Skip to content
ClickHouse Docs
ClickHouse DocsClickHouse Docs

JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

입력 출력 별칭
✔ ✔

설명

TabSeparatedWithNamesAndTypes 포맷처럼 컬럼 이름과 타입이 포함된 2개의 헤더 행도 함께 출력한다는 점에서 JSONCompactEachRow 포맷과 다릅니다.

사용 예시

데이터 삽입

다음 데이터가 포함된 football.json JSON 파일을 사용합니다:

["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["Date", "Int16", "LowCardinality(String)", "LowCardinality(String)", "Int8", "Int8"]
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

데이터를 삽입하세요:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes;

데이터 읽기

JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes 포맷을 사용해 데이터를 읽습니다:

SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes

출력은 JSON 포맷으로 제공됩니다:

["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["Date", "Int16", "LowCardinality(String)", "LowCardinality(String)", "Int8", "Int8"]
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

포맷 설정

Navigation